![]() | Positif |
---|---|
JAKARTA BARAT | |
Cengkareng Barat | 1 |
Cengkareng Timur | 3 |
Duri Kelapa | 4 |
Duri Kepa | 7 |
Duri Kosambi | 3 |
Duri Pulo | 1 |
Glodok | 1 |
Grogol | 1 |
Jati Pulo | 2 |
Jelambar | 5 |
Jelambar Baru | 2 |
Jembatan Besi | 1 |
Joglo | 2 |
Kalideres | 11 |
Kamal | 1 |
Kapuk | 1 |
Keagungan | 0 |
Kebon Jeruk | 14 |
Kedoya Selatan | 4 |
Kedoya Utara | 4 |
Kemanggisan | 1 |
Kelapa Dua | 4 |
Kembangan Selatan | 2 |
Kembangan Utara | 4 |
Kodaya Utara | 1 |
Kota Bambu Utara | 3 |
Meruya Selatan | 0 |
Meruya Utara | 2 |
Palmerah | 4 |
Pegadungan | 19 |
Semanan | 0 |
Slipi | 1 |
Srengseng | 9 |
Sukabumi Selatan | 3 |
Sukabumi Utara | 1 |
Taman Sari | 0 |
Tangki | 1 |
Tanjung Duren Selatan | 2 |
Tanjung Duren Utara | 2 |
Tegal Alur | 3 |
Tomang | 13 |
Wijaya Kusuma | 1 |
JAKARTA PUSAT | |
Bendungan Hilir | 2 |
Bungur | 1 |
Cempaka Putih Barat | 4 |
Cideng | 1 |
Gambir | 0 |
Gelora | 2 |
Gondangdia | 2 |
Gunung Sahari Utara | 2 |
Gunung Sahari Selatan | 2 |
Harapan Mulya | 2 |
Johar Baru | 4 |
Kampung Rawa | 3 |
Karet Tengsin | 0 |
Kebon Kacang | 0 |
Kebon Kosong | 3 |
Kebon Melati | 1 |
Kemayoran | 1 |
Kenari | 1 |
Kramat | 0 |
Menteng | 4 |
Pasar Baru | 2 |
Paseban | 2 |
Pegangsaan | 2 |
Petojo Selatan | 0 |
Petojo Utara | 2 |
Rawasari | 2 |
Senen | 0 |
Tanah Tinggi | 1 |
Utan Panjang | 1 |
JAKARTA SELATAN | |
Bangka | 8 |
Bintaro | 5 |
Bukit Duri | 4 |
Ciganjur | 1 |
Cijantung | 3 |
Cilandak Barat | 10 |
Cilandak Timur | 2 |
Cipedak | 1 |
Cipete Selatan | 2 |
Cipulir | 2 |
Duren Tiga | 2 |
Gandaria Selatan | 0 |
Gandaria Utara | 3 |
Grogol Selatan | 3 |
Grogol Utara | 2 |
Guntur | 1 |
Gunung | 1 |
Jagakarsa | 3 |
Jati Padang | 2 |
Kalibata | 1 |
Karet | 1 |
Karet Kuningan | 4 |
Karet Semanggi | 2 |
Kebagusan | 2 |
Kebayoran Lama Selatan | 3 |
Kebayoran Lama Utara | 3 |
Kebon Baru | 1 |
Kramat Pela | 1 |
Lebak Bulus | 7 |
Lenteng Agung | 0 |
Melawai | 1 |
Menteng Atas | 1 |
Menteng Dalam | 9 |
Pancoran | 2 |
Pasar Manggis | 3 |
Pasar Minggu | 2 |
Pejaten Barat | 3 |
Pejaten Timur | 3 |
Pela Mampang | 2 |
Pertukangan Selatan | 3 |
Pertukangan Utara | 1 |
Pesanggrahan | 3 |
Petogogan | 1 |
Petukangan Selatan | 2 |
Petukangan Utara | 2 |
Pondok Bambu | 3 |
Pondok Labu | 3 |
Pondok Pinang | 11 |
Pulo | 1 |
Ragunan | 1 |
Rawa Barat | 5 |
Rawa Jati | 1 |
Selong | 1 |
Senayan | 17 |
Srengseng Sawah | 1 |
Tanjung Barat | 7 |
Tebet Barat | 5 |
Tebet Timur | 5 |
Tegal Parang | 1 |
Ulujami | 3 |
JAKARTA TIMUR | |
Bale Kambang | 1 |
Bambu Apus | 1 |
Baru | 1 |
Batu Ampar | 6 |
Bidara Cina | 2 |
Cakung Timur | 2 |
Cawang | 4 |
Cibubur | 1 |
Cilangkap | 1 |
Cililitan | 0 |
Cipinang | 2 |
Cipinang Besar Utara | 3 |
Cipinang Cempedak | 1 |
Cipinang Melayu | 2 |
Cipinang Muara | 4 |
Ciracas | 2 |
Dukuh | 1 |
Duren Sawit | 11 |
Halim Perdana Kusuma | 7 |
Jati | 3 |
Jatinegara Kaum | 0 |
Kalisari | 4 |
Kayu Manis | 3 |
Kayu Putih | 3 |
Kebon Pala | 2 |
Klender | 3 |
Kramat Jati | 2 |
Lubang Buaya | 2 |
Malaka Sari | 1 |
Munjul | 1 |
Pekayon | 1 |
Penggilingan | 5 |
Pinang Ranti | 2 |
Pisangan Baru | 3 |
Pisangan Timur | 3 |
Pondok Kelapa | 8 |
Pondok Kopi | 3 |
Pondok Ranggon | 1 |
Pulo Gadung | 1 |
Pulo Gebang | 2 |
Rambutan | 0 |
Rawamangun | 3 |
Setu | 1 |
Tengah | 1 |
Ujung Menteng | 3 |
Utan Kayu Selatan | 3 |
Utan Kayu Utara | 0 |
JAKARTA UTARA | |
Ancol | 1 |
Balimester | 2 |
Kalibaru | 1 |
Kamal Muara | 1 |
Kebon Bawang | 1 |
Kedaung Kali Angke | 1 |
Kelapa Gading Barat | 6 |
Kelapa Gading Timur | 15 |
Lagoa | 0 |
Padamangan Barat | 3 |
Pademangan Timur | 0 |
Papanggo | 0 |
Pegangsaan Dua | 4 |
Pejagalan | 1 |
Penjaringan | 0 |
Pluit | 7 |
Semper Timur | 1 |
Rawa Badak Utara | 0 |
Rorotan | 1 |
Sukapura | 1 |
Sungai Bambu | 2 |
Sunter Agung | 8 |
Sunter Jaya | 2 |
Tugu Selatan | 1 |
Tugu Utara | 3 |
Jumlah Kasus Positif di Titik Kelurahan: 543
816 Orang Positif Corona di DKI
Sumber: Pemprov DKI Jakarta
Data per 1 April 2020 pukul 22.50 WIB. Kumparan.com